| Posição | Equipas | J | V | E | D | Diff | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Feirense Minis | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | 125 - 55 | | 70 | | 15 |
| 2 | CD São Bernardo | 5 | | 4 | | 0 | | 1 | | 131 - 57 | | 74 | | 13 |
| 3 | AA Avanca | 5 | | 3 | | 0 | | 2 | | 118 - 79 | | 39 | | 11 |
| 4 | ADA Canelas | 4 | | 3 | | 0 | | 1 | | 80 - 58 | | 22 | | 10 |
| 5 | AC Salreu | 6 | | 2 | | 0 | | 4 | | 78 - 97 | |-19 | | 10 |
| 6 | SC Espinho | 5 | | 2 | | 0 | | 3 | | 73 - 81 | | -8 | | 9 |
| 7 | Ílhavo AC | 4 | | 1 | | 0 | | 3 | | 30 - 114 | |-84 | | 6 |
| 8 | CP Vacariça | 6 | | 0 | | 0 | | 6 | | 51 - 145 | |-94 | | 6 |
quarta-feira, 27 de abril de 2011
Classificação minis
Subscrever:
Mensagens (Atom)