quarta-feira, 27 de abril de 2011

Classificação minis


Posição      EquipasJVED   Diff GD  P
     1CD Feirense Minis  5 |5 |0 |0  |125 - 55  | 70| 15
     2CD São Bernardo  5 |4 |0 |1  |131 - 57  | 74| 13
     3AA Avanca            5 |3 |0 |2  |118 - 79  | 39 | 11
     4ADA Canelas        4 |3 |0 |1  |80 - 58  | 22 | 10
     5AC Salreu               6 |2 |0 |4  |78 - 97  |-19| 10
     6SC Espinho            5 |2 |0 |3  |73 - 81    |  -8| 9
     7Ílhavo AC              4 |1 |0 |3  |30 - 114  |-84| 6
     8CP Vacariça           6 |0 |0 |6  |51 - 145  |-94| 6

Sem comentários:

Enviar um comentário

Copyright © 2009 Os minis do andebol do feirense All rights reserved.